
Info juhtkonna ja nõukogu liikmete omanduses olevate aktsiate kohta
Juhatuse ja nõukogu liikmetele ning nendega seotud isikutele/äriühingutele kuuluvad Premia Foodsi aktsiad seisuga 30.06.2011:
| Aktsionär |
30.06.2011 aktsiate arv |
osalus |
|---|---|---|
| Juhatuse esimees – Kuldar Leis | 1 302 166 | 3,37% |
| Juhatuse liige – Katre Kõvask | 493 828 | 1,28% |
| Juhatuse liige – Silver Kaur | 365 141 | 0,94% |
| Nõukogu esimees – Indrek Kasela | 23 073 | 0,06% |
| Nõukogu liige – Lauri Kustaa Äimä | 80 000 | 0,21% |
| Nõukogu liige – Vesa Jaakko Karo | 90 000 | 0,23% |
| Nõukogu liige – Erik Haavamäe | 183 242 | 0,47% |
| Nõukogu liige – Harvey Sawikin | ei oma aktsiaid | |
| Nõukogu liige – Aavo Kokk | ei oma aktsiaid | |
| Kokku juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad aktsiad | 2 344 377 | 6,06% |



